F1西班牙站成绩表:马萨夺冠汉密尔顿积分第12007-05-13 22:16:31 来源:
网易体育专稿 网友评论 0 条 进入论坛
网易体育5月13日消息,F1西班牙分站结束了65圈的较量,结果抢得杆位的马萨一路领先直到最后成功获得了分站,迈凯轮车手汉密尔顿则获得了第二位,他已经连续四个分站都登上颁奖台了,亦因此,他以30分升至车手积分榜首位,夺得季军的是主场的阿隆索,而法拉利车手莱科宁在比赛初段就因故障退出。
| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩 |
| 1 | 马萨 | 法拉利 | 1小时31分36秒230 |
| 2 | 汉密尔顿 | 迈凯轮 | +6秒790 |
| 3 | 阿隆索 | 迈凯轮 | +17秒456 |
| 4 | 库比卡 | 宝马 | +31秒615 |
| 5 | 库特哈德 | 红牛 | +58秒331 |
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯 | +59秒538 |
| 7 | 科瓦莱宁 | 雷诺 | +1分2秒128 |
| 8 | 佐藤琢磨 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 9 | 费斯切拉 | 雷诺 | +1圈 |
| 10 | 巴里切罗 | 本田 | +1圈 |
| 11 | 戴维森 | 超级亚久里 | +1圈 |
| 12 | 巴顿 | 本田 | +1圈 |
| 13 | 苏蒂尔 | 世爵 | +2圈 |
| 14 | 阿尔伯斯 | 世爵 | +2圈 |
| 15 | 海德菲尔德 | 宝马 | 退出 |
| 16 | 拉尔夫 | 丰田 | 退出 |
| 17 | 里尤兹 | 红牛二队 | 退出 |
| 18 | 斯皮德 | 红牛二队 | 退出 |
| 19 | 莱科宁 | 法拉利 | 退出 |
| 20 | 特鲁利 | 丰田 | 退出 |
| 21 | 韦伯 | 红牛 | 退出 |
| 22 | 伍尔兹 | 威廉姆斯 | 退出 |
